0120-333-494
営業時間 | 8:00-12:00/13:00-17:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝祭日 |
---|
受水槽清掃料金
受水槽清掃 | 料金(円) | 高置水槽 | 料金(円) |
3トン まで | 30,000 | 3トン まで | 10,000 |
4トン | 32,000 | 4トン | 12,000 |
5トン | 34,000 | 5トン | 14,000 |
6トン | 36,000 | 6トン | 16,000 |
7トン | 38,000 | 7トン | 18,000 |
8トン | 40,000 | 8トン | 20,000 |
9トン | 42,000 | 9トン | 22,000 |
10トン | 44,000 | 10トン | 24,000 |
11トン | 46,000 | 11トン | 26,000 |
12トン | 48,000 | 12トン | 28,000 |
13トン | 50,000 | 13トン | 30,000 |
14トン | 52,000 | 14トン | 32,000 |
15トン | 54,000 | 15トン | 34,000 |
16トン | 56,000 | 16トン | 36,000 |
17トン | 58,000 | 17トン | 38,000 |
18トン | 60,000 | 18トン | 40,000 |
19トン | 62,000 | 19トン | 42,000 |
20トン | 64,000 | 20トン | 44,000 |
以降1トン増えるごとに2000円追加 | 以降1トン増えるごとに2000円追加 |
水質検査料金
水質検査 | 料金(円) |
10項目 | 8,000 |
◆定期訪問の清掃サービス◆
◆スポットでの洗浄清掃サービス◆
平日8:00〜12:00/13:00~17:00
TEL:0120-222-723
東京都豊島区南大塚1-39-2-1F
TEL:03-6902-1050
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。