0120-333-494
営業時間 | 8:00-12:00/13:00-17:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝祭日 |
---|
●それぞれの表の枠内の数字は1回あたりの標準作業料金を示しています。表示料金は税抜価格です。
●料金表は定期的な作業を行った場合の標準清掃料金を示しています。通常は表示の料金に消費税を加えた額が最終的な清掃料金となりますが、次の場合に該当しますと別途料金が発生いたしますので、ご了承ください。
○訪問・清掃時間に特別なご指定がある場合(早朝・夜間等)
○訪問・清掃時にコインパーキングを利用する場合(実費分をお願いしております)
○トイレ定期便:トイレ室内が標準的な広さを著しく超える場合(化粧台が広い等)
○トイレ定期便:従業員様が多く、トイレの利用頻度が高い場合
○フロア定期便:机の数が多く、通常の作業ベースでの掃除機がけが困難な場合
月2回または、月4回清掃した場合の1回あたりのトイレ清掃料金
1室 | 2室 | 3室 | 4室 | 5室 | 6室以上 | ||
基本料金(便器1つを含む) | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥6,400 | ¥7,300 | ご相談ください | |
追加の便器数 | +1個 | ¥3,800 | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥6,700 | ¥7,600 | |
+2個 | ¥4,100 | ¥5,100 | ¥6,100 | ¥7,000 | ¥7,900 | ||
+3個 | ¥4,400 | ¥5,400 | ¥6,400 | ¥7,300 | ¥8,200 | ||
+4個 | ¥4,700 | ¥5,700 | ¥6,700 | ¥7,600 | ¥8,500 | ||
+5個 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥7,900 | ¥8,800 | ||
+6個 | ¥5,300 | ¥6,300 | ¥7,300 | ¥8,200 | ¥9,100 | ||
+7個 | ¥5,600 | ¥6,600 | ¥7,600 | ¥8,500 | ¥9,400 | ||
+8個 | ¥5,900 | ¥6,900 | ¥7,900 | ¥8,800 | ¥9,700 | ||
+9個 | ¥6,200 | ¥7,200 | ¥8,200 | ¥9,100 | ¥10,000 | ||
+10個 | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,400 | ¥10,300 | ||
+11個以上 | ご相談ください |
月8回清掃した場合の1回あたりのトイレ清掃料金
1室 | 2室 | 3室 | 4室 | 5室 | 6室以上 | ||
基本料金(便器1つを含む) | ¥3,150 | ¥4,050 | ¥4,950 | ¥5,760 | ¥6,570 | ご相談ください | |
追加の便器数 | +1個 | ¥3,420 | ¥4,320 | ¥5,220 | ¥6,030 | ¥6,840 | |
+2個 | ¥3,690 | ¥4,590 | ¥5,490 | ¥6,300 | ¥7,110 | ||
+3個 | ¥3,960 | ¥4,860 | ¥5,760 | ¥6,570 | ¥7,380 | ||
+4個 | ¥4,230 | ¥5,130 | ¥6,030 | ¥6,840 | ¥7,650 | ||
+5個 | ¥4,500 | ¥5,400 | ¥6,300 | ¥7,110 | ¥7,920 | ||
+6個 | ¥4,770 | ¥5,670 | ¥6,570 | ¥7,380 | ¥8,190 | ||
+7個 | ¥5,040 | ¥5,940 | ¥6,840 | ¥7,650 | ¥8,460 | ||
+8個 | ¥5,310 | ¥6,210 | ¥7,110 | ¥7,920 | ¥8,730 | ||
+9個 | ¥5,580 | ¥6,480 | ¥7,380 | ¥8,190 | ¥9,000 | ||
+10個 | ¥5,850 | ¥6,750 | ¥7,650 | ¥8,460 | ¥9,270 | ||
+11個以上 | ご相談ください |
月1回清掃した場合の1回あたりのトイレ清掃料金
1室 | 2室 | 3室 | 4室 | 5室 | 6室以上 | ||
基本料金(便器1つを含む) | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥8,500 | ご相談ください | |
追加の便器数 | +1個 | ¥4,900 | ¥5,900 | ¥6,900 | ¥7,900 | ¥8,900 | |
+2個 | ¥5,300 | ¥6,300 | ¥7,300 | ¥8,300 | ¥9,300 | ||
+3個 | ¥5,700 | ¥6,700 | ¥7,700 | ¥8,700 | ¥9,700 | ||
+4個 | ¥6,100 | ¥7,100 | ¥8,100 | ¥9,100 | ¥10,100 | ||
+5個 | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥10,500 | ||
+6個 | ¥6,900 | ¥7,900 | ¥8,900 | ¥9,900 | ¥10,900 | ||
+7個 | ¥7,300 | ¥8,300 | ¥9,300 | ¥10,300 | ¥11,300 | ||
+8個 | ¥7,700 | ¥8,700 | ¥9,700 | ¥10,700 | ¥11,700 | ||
+9個 | ¥8,100 | ¥9,100 | ¥10,100 | ¥11,100 | ¥12,100 | ||
+10個 | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥10,500 | ¥11,500 | ¥12,500 | ||
+11個以上 | ご相談ください |
※1室につき便器1個までが基準料金となります。
※小便器も1個として計算します。
※洗面台のサイズが大きな場合など、料金表の金額と沿わない場合もございます。
※上記料金とは別に、パーキング代などとして出張諸経費が発生する場合があります。
※上記料金は、いずれも税別料金となります。
月2回または、月4回清掃した場合の1回あたりのフロア清掃(掃除機がけ)料金
フロア清掃(掃除機がけ)料金 | ||
広さ | 〜40㎡ | ¥2,500 |
41㎡〜70㎡ | ¥2,800 | |
71㎡〜100㎡ | ¥3,500 | |
101㎡〜130㎡ | ¥4,200 | |
131㎡〜160㎡ | ¥4,900 | |
161㎡〜190㎡ | ¥5,400 | |
以降 | ご相談ください |
月8回清掃した場合の1回あたりのフロア清掃(掃除機がけ)料金
フロア清掃(掃除機がけ)料金 | ||
広さ | 〜40㎡ | ¥2,250 |
41㎡〜70㎡ | ¥2,520 | |
71㎡〜100㎡ | ¥3,150 | |
101㎡〜130㎡ | ¥3,780 | |
131㎡〜160㎡ | ¥4,410 | |
161㎡〜190㎡ | ¥4,860 | |
以降 | ご相談ください |
月1回清掃した場合の1回あたりのフロア清掃(掃除機がけ)料金
フロア清掃(掃除機がけ)料金 | ||
広さ | 〜40㎡ | ¥3,000 |
41㎡〜70㎡ | ¥3,300 | |
71㎡〜100㎡ | ¥4,000 | |
101㎡〜130㎡ | ¥4,700 | |
131㎡〜160㎡ | ¥5,400 | |
161㎡〜190㎡ | ¥5,900 | |
以降 | ご相談ください |
※一部出張エリアでは、お客様の掃除機をお借りして清掃いたします。
●表示料金は税抜価格です。
●通常は表示の料金に消費税を加えた額が最終的な清掃料金となりますが、次の場合に該当しますと別途料金が発生いたしますので、ご了承くださいませ。
○訪問・清掃時間に特別なご指定がある場合(早朝・夜間等)
○訪問・清掃時にコインパーキングを利用する場合(実費分をお願いしております)
○床洗浄+ワックスコート、およびカーペットクリーニング:清掃に際し、多くの物移動を要する場合(机・椅子、機器類、他)
3ヵ月に1回程度のペースで実施した場合の清掃料金
広さ | 料金:≪月4回清掃≫ | 広さの参考 |
50㎡まで | 12,000円から20,000円 | ― |
50㎡〜100㎡ | 15,000円から25,000円 | 郊外型のコンビニ程度 |
101㎡〜200㎡ | 20,000円から35,000円 | ― |
201㎡ 〜300㎡ | 30,000円から40,000円 | 郊外型のコンビニ2〜3件分 |
301㎡〜400㎡ | 40,000円から50,000円 | ― |
401㎡〜500㎡ | 50,000円から60,000円 | ― |
501㎡〜600㎡ | 60,000円から90,000円 | 郊外型のコンビニ5〜6件分 |
601㎡〜700㎡ | 72,000円から105,000円 | ― |
701㎡ 〜800㎡ | 84,000円から120,000円 | 郊外型のコンビニ7〜8件分 |
801㎡以上 | 1㎡につき、120円から150円追加となります |
※ 料金表は目安の料金となっておりますので、ご参考までにお目通しくださいませ。最終的な清掃料金につきましては、現地調査の上、ご案内申し上げます。
カーペットクリーニングの標準料金
広さ | 料金:≪月4回清掃≫ | 広さの参考 |
50㎡まで | 25,000円から30,000円 | ― |
50㎡〜100㎡ | 30,000円から35,000円 | 郊外型のコンビニ程度 |
101㎡〜200㎡ | 35,000円から45,000円 | ― |
201㎡ 〜300㎡ | 45,000円から55,000円 | 郊外型のコンビニ2〜3件分 |
301㎡〜400㎡ | 55,000円から65,000円 | ― |
401㎡〜500㎡ | 65,000円から75,000円 | ― |
501㎡〜600㎡ | 75,000円から100,000円 | 郊外型のコンビニ5〜6件分 |
601㎡ 〜700㎡ | 85,000円から115,000円 | ― |
701㎡ 〜800㎡ | 95,000円から150,000円 | 郊外型のコンビニ7〜8件分 |
801㎡ 以上 | 1㎡につき、150円から200円追加となります |
※ 料金表は目安の料金となっておりますので、ご参考までにお目通しくださいませ。最終的な清掃料金につきましては、現地調査の上、ご案内申し上げます。
受水槽清掃料金
受水槽清掃 | 料金(円) | 高置水槽 | 料金(円) |
3トン まで | 30,000 | 3トン まで | 10,000 |
4トン | 32,000 | 4トン | 12,000 |
5トン | 34,000 | 5トン | 14,000 |
6トン | 36,000 | 6トン | 16,000 |
7トン | 38,000 | 7トン | 18,000 |
8トン | 40,000 | 8トン | 20,000 |
9トン | 42,000 | 9トン | 22,000 |
10トン | 44,000 | 10トン | 24,000 |
11トン | 46,000 | 11トン | 26,000 |
12トン | 48,000 | 12トン | 28,000 |
13トン | 50,000 | 13トン | 30,000 |
14トン | 52,000 | 14トン | 32,000 |
15トン | 54,000 | 15トン | 34,000 |
16トン | 56,000 | 16トン | 36,000 |
17トン | 58,000 | 17トン | 38,000 |
18トン | 60,000 | 18トン | 40,000 |
19トン | 62,000 | 19トン | 42,000 |
20トン | 64,000 | 20トン | 44,000 |
以降1トン増えるごとに2000円追加 | 以降1トン増えるごとに2000円追加 |
水質検査料金
水質検査 | 料金(円) |
10項目 | 8,000 |
除草作業、ガラス清掃、エントランス清掃、建物まわりの清掃、照明器具清掃等については、現地調査の上、お見積りをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
◆定期訪問の清掃サービス◆
◆スポットでの洗浄清掃サービス◆
■東京都
【全域対応】
東京23区全域(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、品川区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区)、稲城市、清瀬市、小金井市、小平市、狛江市、多摩市、調布市、府中市、西東京市、東久留米市、東村山市、三鷹市、国分寺市、武蔵野市
【一部地域のみ対応】
昭島市、国立市、立川市、日野市、町田市
※詳しくはお問い合わせください
■神奈川県
【全域対応】
川崎市全域(麻生区、川崎区、高津区、多摩区、幸区、中原区、宮前区)
横浜市全域(青葉区、旭区、磯子区、泉区、神奈川区、金沢区、港北区、港南区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)
相模原市(中央区、南区)
大和市
【一部地域のみ対応】
綾瀬市
※詳しくはお問い合わせください
■埼玉県
【全域対応】
朝霞市、川口市、川越市、さいたま市全域(岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・見沼区・南区)、狭山市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、和光市、蕨市
【一部地域のみ対応】
入間市、越谷市、三郷市、八潮市、白岡市、久喜市、桶川市、川島町、北本市、鴻巣市
※詳しくはお問い合わせください