0120-333-494
営業時間 | 8:00-12:00/13:00-17:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝祭日 |
---|
●それぞれの表の枠内の数字は1回あたりの標準作業料金を示しています。表示料金は税抜価格です。
●料金表は定期的な作業を行った場合の標準清掃料金を示しています。通常は表示の料金に消費税を加えた額が最終的な清掃料金となりますが、次の場合に該当しますと別途料金が発生いたしますので、ご了承ください。
○訪問・清掃時間に特別なご指定がある場合(早朝・夜間等)
○訪問・清掃時にコインパーキングを利用する場合(実費分をお願いしております)
○トイレ定期便:トイレ室内が標準的な広さを著しく超える場合(化粧台が広い等)
○トイレ定期便:従業員様が多く、トイレの利用頻度が高い場合
○フロア定期便:机の数が多く、通常の作業ベースでの掃除機がけが困難な場合
・各マスの中には「月1回」「月2・4回」「月8回」の3種類の料金が表示されています。それぞれの料金は1回あたりの作業料金(税別)となります。
・例えば、トイレ1室で便器が1器の場合で、月2回の定期清掃作業をご依頼いただいたとすると、月額料金は3,500円×2回=7,000円(税別)になります。
・次の事項に該当しますと追加料金が発生する場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
※表示の料金は1回あたりの作業料金です。
※料金は税別料金です。
室数 / 便器数 | 1室 | 2室 | 3室 | 4室 | 5室 | 6室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1器 | 月1回 4,500円 月2・4回 3,500円 月8回 3,150円 | ― | ― | ― | ― | ご 相 談 く だ さ い | |
2器 | 月1回 4,900円 月2・4回 3,800円 月8回 3,420円 | 月1回 5,500円 月2・4回 4,500円 月8回 4,050円 | ― | ― | ― | ||
3器 | 月1回 5,300円 月2・4回 4,100円 月8回 3,690円 | 月1回 5,900円 月2・4回 4,800円 月8回 4,320円 | 月1回 6,500円 月2・4回 5,500円 月8回 4,950円 | ― | ― | ||
4器 | 月1回 5,700円 月2・4回 4,400円 月8回 3,960円 | 月1回 6,300円 月2・4回 5,100円 月8回 4,590円 | 月1回 6,900円 月2・4回 5,800円 月8回 5,220円 | 月1回 7,500円 月2・4回 6,400円 月8回 5,760円 | ― | ||
5器 | 月1回 6,100円 月2・4回 4,700円 月8回 4,230円 | 月1回 6,700円 月2・4回 5,400円 月8回 4,860円 | 月1回 7,300円 月2・4回 6,100円 月8回 5,490円 | 月1回 7,900円 月2・4回 6,700円 月8回 6,030円 | 月1回 8,500円 月2・4回 7,300円 月8回 6,570円 | ||
6器 | 月1回 6,500円 月2・4回 5,000円 月8回 4,500円 | 月1回 7,100円 月2・4回 5,700円 月8回 5,130円 | 月1回 7,700円 月2・4回 6,400円 月8回 5,760円 | 月1回 8,300円 月2・4回 7,000円 月8回 6,300円 | 月1回 8,900円 月2・4回 7,600円 月8回 6,840円 | ||
7器 | 月1回 6,900円 月2・4回 5,300円 月8回 4,770円 | 月1回 7,500円 月2・4回 6,000円 月8回 5,400円 | 月1回 8,100円 月2・4回 6,700円 月8回 6,030円 | 月1回 8,700円 月2・4回 7,300円 月8回 6,570円 | 月1回 9,300円 月2・4回 7,900円 月8回 7,110円 | ||
8器 | 月1回 7,300円 月2・4回 5,600円 月8回 5,040円 | 月1回 7,900円 月2・4回 6,300円 月8回 5,670円 | 月1回 8,500円 月2・4回 7,000円 月8回 6,300円 | 月1回 9,100円 月2・4回 7,600円 月8回 6,840円 | 月1回 9,700円 月2・4回 8,200円 月8回 7,380円 | ||
9器 | 月1回 7,700円 月2・4回 5,900円 月8回 5,310円 | 月1回 8,300円 月2・4回 6,600円 月8回 5,940円 | 月1回 8,900円 月2・4回 7,300円 月8回 6,570円 | 月1回 9,500円 月2・4回 7,900円 月8回 7,110円 | 月1回 10,100円 月2・4回 8,500円 月8回 7,650円 | ||
10器 | 月1回 8,100円 月2・4回 6,200円 月8回 5,580円 | 月1回 8,700円 月2・4回 6,900円 月8回 6,210円 | 月1回 9,300円 月2・4回 7,600円 月8回 6,840円 | 月1回 9,900円 月2・4回 8,200円 月8回 7,380円 | 月1回 10,500円 月2・4回 8,800円 月8回 7,920円 | ||
11器 | 月1回 8,500円 月2・4回 6,500円 月8回 5,850円 | 月1回 9,100円 月2・4回 7,200円 月8回 6,480円 | 月1回 9,700円 月2・4回 7,900円 月8回 7,110円 | 月1回 10,300円 月2・4回 8,500円 月8回 7,650円 | 月1回 10,900円 月2・4回 9,100円 月8回 8,190円 | ||
12器 | 月1回 9,500円 月2・4回 7,500円 月8回 6,750円 | 月1回 10,100円 月2・4回 8,200円 月8回 7,380円 | 月1回 10,700円 月2・4回 8,800円 月8回 7,920円 | 月1回 11,300円 月2・4回 9,400円 月8回 8,460円 | |||
13器 | 月1回 10,500円 月2・4回 8,500円 月8回 7,650円 | 月1回 11,100円 月2・4回 9,100円 月8回 8,190円 | 月1回 11,700円 月2・4回 9,700円 月8回 8,730円 | ||||
14器 | ご相談ください | 月1回 11,500円 月2・4回 9,400円 月8回 8,460円 | 月1回 12,100円 月2・4回 10,000円 月8回 9,000円 | ||||
15器 | 月1回 12,500円 月2・4回 10,300円 月8回 9,270円 | ||||||
16器 |
※表示の料金は1回あたりの作業料金です。
※料金は税別料金です。
シンクの横幅 | 回 数 | 料 金 |
---|---|---|
120㎝まで | 月1回 | 1,000円 |
月2・4回 | 800円 | |
月8回 | 720円 | |
180㎝まで | 月1回 | 1,200円 |
月2・4回 | 1,000円 | |
月8回 | 900円 | |
181㎝以上 | ご相談ください | |
<当サービスのご利用について> ・こちらのサービスはトイレ【定額便】とのセット販売となっております。 単体でご利用いただくことができませんが、ご了承くださいますようお願いいたします。 |
※表示の料金は1回あたりの作業料金です。
※料金は税別料金です。
フロアの広さ | 回 数 | 料 金 |
---|---|---|
40㎡まで | 月1回 | 3,000円 |
月2・4回 | 2,500円 | |
月8回 | 2,250円 | |
41㎡~70㎡ | 月1回 | 3,300円 |
月2・4回 | 2,800円 | |
月8回 | 2,520円 | |
71㎡~100㎡ | 月1回 | 4,000円 |
月2・4回 | 3,500円 | |
月8回 | 3,150円 | |
101㎡~130㎡ | 月1回 | 4,700円 |
月2・4回 | 4,200円 | |
月8回 | 3,780円 | |
131㎡~160㎡ | 月1回 | 5,400円 |
月2・4回 | 4,900円 | |
月8回 | 4,410円 | |
161㎡~190㎡ | 月1回 | 5,900円 |
月2・4回 | 5,400円 | |
月8回 | 4,860円 | |
191㎡以上 | ご相談ください | |
<当サービスのご利用について> ・こちらのサービスはトイレ【定額便】とのセット販売となっております。 単体でご利用いただくことができませんが、ご了承くださいますようお願いいたします。 |
●表示料金は税抜価格です。
●通常は表示の料金に消費税を加えた額が最終的な清掃料金となりますが、次の場合に該当しますと別途料金が発生いたしますので、ご了承くださいませ。
○訪問・清掃時間に特別なご指定がある場合(早朝・夜間等)
○訪問・清掃時にコインパーキングを利用する場合(実費分をお願いしております)
○床洗浄+ワックスコート、およびカーペットクリーニング:清掃に際し、多くの物移動を要する場合(机・椅子、機器類、他)
3ヵ月に1回程度のペースで実施した場合の清掃料金
広さ | 料金:≪月4回清掃≫ | 広さの参考 |
50㎡まで | 12,000円から20,000円 | ― |
50㎡〜100㎡ | 15,000円から25,000円 | 郊外型のコンビニ程度 |
101㎡〜200㎡ | 20,000円から35,000円 | ― |
201㎡ 〜300㎡ | 30,000円から40,000円 | 郊外型のコンビニ2〜3件分 |
301㎡〜400㎡ | 40,000円から50,000円 | ― |
401㎡〜500㎡ | 50,000円から60,000円 | ― |
501㎡〜600㎡ | 60,000円から90,000円 | 郊外型のコンビニ5〜6件分 |
601㎡〜700㎡ | 72,000円から105,000円 | ― |
701㎡ 〜800㎡ | 84,000円から120,000円 | 郊外型のコンビニ7〜8件分 |
801㎡以上 | 1㎡につき、120円から150円追加となります |
※ 料金表は目安の料金となっておりますので、ご参考までにお目通しくださいませ。最終的な清掃料金につきましては、現地調査の上、ご案内申し上げます。
カーペットクリーニングの標準料金
広さ | 料金:≪月4回清掃≫ | 広さの参考 |
50㎡まで | 25,000円から30,000円 | ― |
50㎡〜100㎡ | 30,000円から35,000円 | 郊外型のコンビニ程度 |
101㎡〜200㎡ | 35,000円から45,000円 | ― |
201㎡ 〜300㎡ | 45,000円から55,000円 | 郊外型のコンビニ2〜3件分 |
301㎡〜400㎡ | 55,000円から65,000円 | ― |
401㎡〜500㎡ | 65,000円から75,000円 | ― |
501㎡〜600㎡ | 75,000円から100,000円 | 郊外型のコンビニ5〜6件分 |
601㎡ 〜700㎡ | 85,000円から115,000円 | ― |
701㎡ 〜800㎡ | 95,000円から150,000円 | 郊外型のコンビニ7〜8件分 |
801㎡ 以上 | 1㎡につき、150円から200円追加となります |
※ 料金表は目安の料金となっておりますので、ご参考までにお目通しくださいませ。最終的な清掃料金につきましては、現地調査の上、ご案内申し上げます。
受水槽清掃料金
受水槽清掃 | 料金(円) | 高置水槽 | 料金(円) |
3トン まで | 30,000 | 3トン まで | 10,000 |
4トン | 32,000 | 4トン | 12,000 |
5トン | 34,000 | 5トン | 14,000 |
6トン | 36,000 | 6トン | 16,000 |
7トン | 38,000 | 7トン | 18,000 |
8トン | 40,000 | 8トン | 20,000 |
9トン | 42,000 | 9トン | 22,000 |
10トン | 44,000 | 10トン | 24,000 |
11トン | 46,000 | 11トン | 26,000 |
12トン | 48,000 | 12トン | 28,000 |
13トン | 50,000 | 13トン | 30,000 |
14トン | 52,000 | 14トン | 32,000 |
15トン | 54,000 | 15トン | 34,000 |
16トン | 56,000 | 16トン | 36,000 |
17トン | 58,000 | 17トン | 38,000 |
18トン | 60,000 | 18トン | 40,000 |
19トン | 62,000 | 19トン | 42,000 |
20トン | 64,000 | 20トン | 44,000 |
以降1トン増えるごとに2000円追加 | 以降1トン増えるごとに2000円追加 |
水質検査料金
水質検査 | 料金(円) |
10項目 | 8,000 |
除草作業、ガラス清掃、エントランス清掃、建物まわりの清掃、照明器具清掃等については、現地調査の上、お見積りをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
◆定期訪問の清掃サービス◆
◆スポットでの洗浄清掃サービス◆
平日8:00〜12:00/13:00~17:00
TEL:0120-222-723
東京都豊島区南大塚1-39-2-1F
TEL:03-6902-1050
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。