0120-333-494
営業時間 | 8:00-12:00/13:00-17:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝祭日 |
---|
トイレ清掃とフロアの掃除機掛けがセットになった定番清掃メニュー
オフィス清掃のお悩み、
私たちが解決します!
トイレ定期便とセットでご依頼いただけます
月に2回のトイレ1室清掃とフロア清掃のセットが
12,000円(税別)から
多くの事業者様でご利用いただいている人気サービスです!
清掃+衛生仕上げ → 従業員様の健康維持
check1 | リーズナブルに、かつキレイにトイレ清掃をしてほしい |
---|
check2 | 自社の従業員の清掃負担を減らすために信用できる専門業者に清掃を委託したい |
---|
check3 | 現在、業者にオフィス清掃を委託しているが、内容、頻度、料金を一度見直したい |
---|
check4 | 技術・マナー教育を受けた清掃のプロ・経験者に清掃をしてほしい |
---|
check5 | しっかり、丁寧に対応・作業管理をしてくれる清掃会社に掃除を任せたい |
---|
価格表に基づいた明瞭でわかりやすいサービス料金を設定しています
トイレ清掃 月2回清掃した場合の月額料金例(税別) | |||||
---|---|---|---|---|---|
トイレ2室 | トイレ3室 | トイレ4室 | |||
便器の数 | 月額料金 | 便器の数 | 月額料金 | 便器の数 | 月額料金 |
2器 | 9,000円 | 3器 | 11,000円 | 4器 | 12,800円 |
5器 | 10,800円 | 6器 | 12,800円 | 7器 | 14,600円 |
10器 | 13,800円 | 11器 | 15,800円 | 12器 | 17,600円 |
フロア清掃 月2回清掃した場合の月額料金例(税別) | |||||
---|---|---|---|---|---|
40㎡まで | 5,000円 | ||||
41㎡~70㎡ | 5,600円 | ||||
71㎡~100㎡ | 7,000円 |
オフィスのトイレ清掃は以下の3ステップで作業を進めます。
消耗品のチェック
天井や室内水平面の除塵
個室内便器の洗浄
小便器や洗面ボウルの洗浄
除菌剤での衛生仕上げ拭き
汚垂れ石や室内床の清掃
お客様にこれまでの清掃業者の評価をうかがいますと、次のようなご意見をよくうかがいます。
残念ですが、これらの感想には、清掃業界の実態が表れているように思えます。
「キレイにしさえすればいい」「時間内に決められた作業だけすればいい」という温かみに欠ける態度です。
専用の洗剤・資器材をフル活用してトイレ内をキレイに丁寧に仕上げます。
ですが、こだわっているのは「仕上がり」だけではありません。
気持ちのいいあいさつ、対応・マナーを心がけ、
お掃除を通して「爽やかな風」を お届けできるよう頑張っております!
本業に集中することができます! | 掃除にかかる時間や人員について気にかけなくて済むようになります。敬遠されがちなトイレ清掃のストレスもなくなります。 |
---|
いつも気持ちよくお仕事ができます | キレイに清掃された環境で仕事をするのは気持ちいいものです。特にトイレはリフレッシュの場でもありますから、常にキレイな状態にしておきたいものです。 |
---|
トイレが汚れにくくなります | 丁寧な清掃が、水垢や尿石の固着化を防ぎ、トイレを汚れにくくします。また、トイレがきちんと清掃されていると、使用する人たちも汚さないように気をつけるようになります。 |
---|
来客があっても安心です | 「トイレを見ればその会社がわかる」「トイレは会社を映す鏡」と言われます。 キレイなトイレは会社のアピール材料のひとつです。 |
---|
※表示の料金は1回あたりの作業料金です。料金は税別料金です。
室数 / 便器数 | 1室 | 2室 | 3室 | 4室 | 5室 | 6室 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1器 | 月1回 4,500円 月2・4回 3,500円 月8回 3,150円 | ― | ― | ― | ― | ご 相 談 く だ さ い | |
2器 | 月1回 4,900円 月2・4回 3,800円 月8回 3,420円 | 月1回 5,500円 月2・4回 4,500円 月8回 4,050円 | ― | ― | ― | ||
3器 | 月1回 5,300円 月2・4回 4,100円 月8回 3,690円 | 月1回 5,900円 月2・4回 4,800円 月8回 4,320円 | 月1回 6,500円 月2・4回 5,500円 月8回 4,950円 | ― | ― | ||
4器 | 月1回 5,700円 月2・4回 4,400円 月8回 3,960円 | 月1回 6,300円 月2・4回 5,100円 月8回 4,590円 | 月1回 6,900円 月2・4回 5,800円 月8回 5,220円 | 月1回 7,500円 月2・4回 6,400円 月8回 5,760円 | ― | ||
5器 | 月1回 6,100円 月2・4回 4,700円 月8回 4,230円 | 月1回 6,700円 月2・4回 5,400円 月8回 4,860円 | 月1回 7,300円 月2・4回 6,100円 月8回 5,490円 | 月1回 7,900円 月2・4回 6,700円 月8回 6,030円 | 月1回 8,500円 月2・4回 7,300円 月8回 6,570円 | ||
6器 | 月1回 6,500円 月2・4回 5,000円 月8回 4,500円 | 月1回 7,100円 月2・4回 5,700円 月8回 5,130円 | 月1回 7,700円 月2・4回 6,400円 月8回 5,760円 | 月1回 8,300円 月2・4回 7,000円 月8回 6,300円 | 月1回 8,900円 月2・4回 7,600円 月8回 6,840円 | ||
7器 | 月1回 6,900円 月2・4回 5,300円 月8回 4,770円 | 月1回 7,500円 月2・4回 6,000円 月8回 5,400円 | 月1回 8,100円 月2・4回 6,700円 月8回 6,030円 | 月1回 8,700円 月2・4回 7,300円 月8回 6,570円 | 月1回 9,300円 月2・4回 7,900円 月8回 7,110円 | ||
8器 | 月1回 7,300円 月2・4回 5,600円 月8回 5,040円 | 月1回 7,900円 月2・4回 6,300円 月8回 5,670円 | 月1回 8,500円 月2・4回 7,000円 月8回 6,300円 | 月1回 9,100円 月2・4回 7,600円 月8回 6,840円 | 月1回 9,700円 月2・4回 8,200円 月8回 7,380円 | ||
9器 | 月1回 7,700円 月2・4回 5,900円 月8回 5,310円 | 月1回 8,300円 月2・4回 6,600円 月8回 5,940円 | 月1回 8,900円 月2・4回 7,300円 月8回 6,570円 | 月1回 9,500円 月2・4回 7,900円 月8回 7,110円 | 月1回 10,100円 月2・4回 8,500円 月8回 7,650円 | ||
10器 | 月1回 8,100円 月2・4回 6,200円 月8回 5,580円 | 月1回 8,700円 月2・4回 6,900円 月8回 6,210円 | 月1回 9,300円 月2・4回 7,600円 月8回 6,840円 | 月1回 9,900円 月2・4回 8,200円 月8回 7,380円 | 月1回 10,500円 月2・4回 8,800円 月8回 7,920円 | ||
11器 | 月1回 8,500円 月2・4回 6,500円 月8回 5,850円 | 月1回 9,100円 月2・4回 7,200円 月8回 6,480円 | 月1回 9,700円 月2・4回 7,900円 月8回 7,110円 | 月1回 10,300円 月2・4回 8,500円 月8回 7,650円 | 月1回 10,900円 月2・4回 9,100円 月8回 8,190円 | ||
12器 | 月1回 9,500円 月2・4回 7,500円 月8回 6,750円 | 月1回 10,100円 月2・4回 8,200円 月8回 7,380円 | 月1回 10,700円 月2・4回 8,800円 月8回 7,920円 | 月1回 11,300円 月2・4回 9,400円 月8回 8,460円 | |||
13器 | 月1回 10,500円 月2・4回 8,500円 月8回 7,650円 | 月1回 11,100円 月2・4回 9,100円 月8回 8,190円 | 月1回 11,700円 月2・4回 9,700円 月8回 8,730円 | ||||
14器 | ご相談ください | 月1回 11,500円 月2・4回 9,400円 月8回 8,460円 | 月1回 12,100円 月2・4回 10,000円 月8回 9,000円 | ||||
15器 | 月1回 12,500円 月2・4回 10,300円 月8回 9,270円 | ||||||
16器 |
フロア清掃サービスはトイレ定額便とのセット販売となっております。
単体でご利用いただくことができませんが、ご了承くださいますようお願いいたします。
※表示の料金は1回あたりの作業料金です。
※料金は税別料金です。
シンクの横幅 | 回 数 | 料 金 |
---|---|---|
40㎡まで | 月 1 回 | 3,000円 |
月 2・4 回 | 2,500円 | |
月 8 回 | 2,250円 | |
41㎡~70㎡まで | 月 1 回 | 3,300円 |
月 2・4 回 | 2,800円 | |
月 8 回 | 2,520円 | |
71㎡~100㎡まで | 月 1 回 | 4,000円 |
月 2・4 回 | 3,500円 | |
月 8 回 | 3,150円 | |
101㎡~130㎡まで | 月 1 回 | 4,700円 |
月 2・4 回 | 4,200円 | |
月 8 回 | 3,780円 | |
131㎡~160㎡まで | 月 1 回 | 5,400円 |
月 2・4 回 | 4,900円 | |
月 8 回 | 4,410円 | |
161㎡~190㎡まで | 月 1 回 | 5,900円 |
月 2・4 回 | 5,400円 | |
月 8 回 | 4,860円 | |
191㎡以上 | ご相談ください。 |
◆定期訪問の清掃サービス◆
◆スポットでの洗浄清掃サービス◆
平日8:00〜12:00/13:00~17:00
TEL:0120-222-723
東京都豊島区南大塚1-39-2-1F
TEL:03-6902-1050
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。
※詳しくはお手数ですがお問い合わせ下さいませ。